用戶名 :
密碼:
驗(yàn)證碼: 看不清?點(diǎn)擊更換
忘記密碼?
搜:

首頁

行業(yè)焦點(diǎn)

慧通報(bào)道

您的位置:首頁 > 農(nóng)產(chǎn)品+深加工 > 大豆/油菜籽/其他油料作物+深加工 > 行業(yè)聚焦 > 慧通報(bào)道 >

日?qǐng)?bào):9月17日中國(guó)菜籽價(jià)格多穩(wěn) 菜油行情震蕩 Top

日?qǐng)?bào):9月17日中國(guó)菜籽價(jià)格多穩(wěn) 菜油行情震蕩
時(shí)間:2018-09-17 17:01 來源:慧通農(nóng)牧資訊 作者:Amy 點(diǎn)擊:

慧通報(bào)道:

據(jù)慧通數(shù)據(jù)分析師了解:2018年9月17日,國(guó)內(nèi)菜籽價(jià)格弱穩(wěn),國(guó)產(chǎn)油菜籽逐年減產(chǎn),持貨廠商多持價(jià)銷售,進(jìn)口菜籽到港量充裕,因此近期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)菜籽供應(yīng)充足,但近來豬瘟疫情持續(xù)擴(kuò)散,給原料菜籽帶來一定利空影響,加之因遠(yuǎn)期菜籽供應(yīng)趨緊,進(jìn)而導(dǎo)致近期市場(chǎng)菜籽進(jìn)口量較大,使得菜籽庫(kù)存居高不下,但行情變化不大,弱穩(wěn)為主。國(guó)內(nèi)菜油價(jià)格窄幅調(diào)整,雙節(jié)備貨逐步結(jié)束,市場(chǎng)供應(yīng)顯寬松,菜油市場(chǎng)承壓,現(xiàn)貨跟盤調(diào)整。

圖表:2018917中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜籽價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/斤)

地區(qū) 港口/省市 品質(zhì)/等級(jí) 今日價(jià)格 昨日價(jià)格 漲跌 備注
西北片區(qū) 海拉爾 國(guó)產(chǎn) 2.15  2.15  0.00   
西寧 國(guó)產(chǎn) 2.30  2.30  0.00   
華東片區(qū) 漢中 國(guó)產(chǎn) 2.78  2.78  0.00   
合肥 國(guó)產(chǎn) 2.54  2.54  0.00   
蕪湖 國(guó)產(chǎn) 2.68  2.68  0.00   
巢湖 國(guó)產(chǎn) 2.55  2.55  0.00   
淮南 國(guó)產(chǎn) 2.60  2.60  0.00   
南通 國(guó)產(chǎn) 2.53  2.53  0.00   
大豐 國(guó)產(chǎn) 2.64  2.64  0.00   
九江 國(guó)產(chǎn) 2.63  2.63  0.00   
華中片區(qū) 武漢 國(guó)產(chǎn) 2.65  2.65  0.00   
襄樊 國(guó)產(chǎn) 2.64  2.64  0.00   
荊州 國(guó)產(chǎn) 2.68  2.68  0.00   
荊門 國(guó)產(chǎn) 2.68  2.68  0.00   
常德 國(guó)產(chǎn) 2.50  2.50  0.00   
岳陽 國(guó)產(chǎn) 2.40  2.40  0.00   
西南片區(qū) 成都 國(guó)產(chǎn) 2.72  2.72  0.00   
綿陽 國(guó)產(chǎn) 2.73  2.73  0.00   
資陽 國(guó)產(chǎn) 2.76  2.76  0.00   
內(nèi)江 國(guó)產(chǎn) 2.75  2.75  0.00   
廣漢 國(guó)產(chǎn) 2.70  2.70  0.00   
廣元 國(guó)產(chǎn) 2.75  2.75  0.00   
羅平 國(guó)產(chǎn) 2.75  2.75  0.00   
安順 國(guó)產(chǎn) 2.68  2.68  0.00   
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)

圖表:2018917中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)

地區(qū) 港口/省市 品質(zhì)/等級(jí) 今日價(jià)格 昨日價(jià)格 漲跌 備注
西北片區(qū) 海拉爾 四級(jí) 8760 8760 0  
西安 四級(jí) 6850 6850 0  
渭南 四級(jí) 8200 8200 0  
西寧 四級(jí) 8210 8210 0  
華東片區(qū) 六安 四級(jí) 6570 6550 20  
巢湖 四級(jí) 6610 6600 10  
淮南 四級(jí) 6700 6700 0  
南通 四級(jí) 7100 7100 0  
東臺(tái) 四級(jí) 6800 6800 0  
南昌 四級(jí) 6650 6650 0  
鹽城 四級(jí) 6800 6800 0  
華中片區(qū) 武漢 四級(jí) 6600 6600 0  
襄樊 四級(jí) 8000 8000 0  
荊州 四級(jí) 6680 6680 0  
荊門 四級(jí) 6710 6710 0  
常德 四級(jí) 6500 6500 0  
岳陽 四級(jí) 6450 6460 -10  
西南片區(qū) 重慶 四級(jí) 6890 6860 30  
成都 四級(jí) 6870 6870 0  
綿陽 四級(jí) 7000 7000 0  
廣元 四級(jí) 6750 6750 0  
內(nèi)江 四級(jí) 6800 6800 0  
昆明 四級(jí) 6750 6750 0  
貴陽 四級(jí) 6930 6930 0  
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)

文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030645652,18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264

最新資訊

日?qǐng)?bào):6月19日國(guó)內(nèi)豆油現(xiàn)貨行情穩(wěn)中下跌 隔夜美豆連漲第三日,因惡劣天氣擔(dān)憂大豆播種

熱門

推薦