慧通報(bào)道:
據(jù)慧通數(shù)據(jù)分析師了解:2018年9月26日,國(guó)內(nèi)菜籽價(jià)格多穩(wěn),國(guó)產(chǎn)油菜籽逐年減產(chǎn),進(jìn)入油廠(chǎng)加工淡季,市場(chǎng)流通貨源不多,持貨廠(chǎng)商多持價(jià)銷(xiāo)售,全球油菜籽主產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量下滑也將為進(jìn)口油菜籽價(jià)格提供支撐,因此預(yù)計(jì)近期油菜籽價(jià)格整理為主,總體依舊保持高位為主。國(guó)內(nèi)菜油價(jià)格緩漲,菜油盤(pán)面受豆油盤(pán)面提振上行,現(xiàn)貨跟盤(pán)上漲,但國(guó)內(nèi)大宗油脂供應(yīng)寬松,且市場(chǎng)采購(gòu)意愿較低,因此現(xiàn)貨跟漲幅度不大。
圖表:2018年9月26日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜籽價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/斤)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 國(guó)產(chǎn) | 2.15 | 2.15 | 0.00 | |
西寧 | 國(guó)產(chǎn) | 2.30 | 2.30 | 0.00 | ||
華東片區(qū) | 漢中 | 國(guó)產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | |
合肥 | 國(guó)產(chǎn) | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||
蕪湖 | 國(guó)產(chǎn) | 2.65 | 2.65 | 0.00 | ||
巢湖 | 國(guó)產(chǎn) | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
淮南 | 國(guó)產(chǎn) | 2.60 | 2.60 | 0.00 | ||
南通 | 國(guó)產(chǎn) | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||
大豐 | 國(guó)產(chǎn) | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||
九江 | 國(guó)產(chǎn) | 2.63 | 2.63 | 0.00 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 國(guó)產(chǎn) | 2.63 | 2.63 | 0.00 | |
襄樊 | 國(guó)產(chǎn) | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||
荊州 | 國(guó)產(chǎn) | 2.65 | 2.68 | -0.03 | ||
荊門(mén) | 國(guó)產(chǎn) | 2.66 | 2.68 | -0.02 | ||
常德 | 國(guó)產(chǎn) | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||
岳陽(yáng) | 國(guó)產(chǎn) | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
西南片區(qū) | 成都 | 國(guó)產(chǎn) | 2.76 | 2.72 | 0.04 | |
綿陽(yáng) | 國(guó)產(chǎn) | 2.73 | 2.73 | 0.00 | ||
資陽(yáng) | 國(guó)產(chǎn) | 2.76 | 2.76 | 0.00 | ||
內(nèi)江 | 國(guó)產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
廣漢 | 國(guó)產(chǎn) | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||
廣元 | 國(guó)產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
羅平 | 國(guó)產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
安順 | 國(guó)產(chǎn) | 2.68 | 2.68 | 0.00 | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
圖表:2018年9月26日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 四級(jí) | 8760 | 8760 | 0 | |
西安 | 四級(jí) | 6800 | 6800 | 0 | ||
渭南 | 四級(jí) | 8200 | 8200 | 0 | ||
西寧 | 四級(jí) | 8210 | 8210 | 0 | ||
華東片區(qū) | 六安 | 四級(jí) | 6500 | 6500 | 0 | |
巢湖 | 四級(jí) | 6500 | 6490 | 10 | ||
淮南 | 四級(jí) | 6700 | 6700 | 0 | ||
南通 | 四級(jí) | 7100 | 7100 | 0 | ||
東臺(tái) | 四級(jí) | 6800 | 6800 | 0 | ||
南昌 | 四級(jí) | 6570 | 6550 | 20 | ||
鹽城 | 四級(jí) | 6800 | 6800 | 0 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 四級(jí) | 6600 | 6600 | 0 | |
襄樊 | 四級(jí) | 8000 | 8000 | 0 | ||
荊州 | 四級(jí) | 6600 | 6570 | 30 | ||
荊門(mén) | 四級(jí) | 6630 | 6600 | 30 | ||
常德 | 四級(jí) | 6650 | 6560 | 90 | ||
岳陽(yáng) | 四級(jí) | 6700 | 6620 | 80 | ||
西南片區(qū) | 重慶 | 四級(jí) | 6850 | 6800 | 50 | |
成都 | 四級(jí) | 6830 | 6820 | 10 | ||
綿陽(yáng) | 四級(jí) | 7000 | 7000 | 0 | ||
廣元 | 四級(jí) | 6740 | 6730 | 10 | ||
內(nèi)江 | 四級(jí) | 6800 | 6800 | 0 | ||
昆明 | 四級(jí) | 6700 | 6700 | 0 | ||
貴陽(yáng) | 四級(jí) | 6840 | 6840 | 0 | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
文章來(lái)源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢(xún)交流!信息咨詢(xún):18030645652,18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264