慧通報(bào)道:
據(jù)慧通數(shù)據(jù)分析師了解:2018年11月1日,國(guó)內(nèi)菜籽價(jià)格多穩(wěn),內(nèi)蒙新作上市量不多,市場(chǎng)有行無價(jià),市場(chǎng)購(gòu)銷清淡,國(guó)產(chǎn)油菜籽穩(wěn)中整理為主,全球油菜籽主產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量下滑也為進(jìn)口油菜籽價(jià)格提供支撐,不過進(jìn)口菜籽量充足,因此價(jià)格波動(dòng)不大。國(guó)內(nèi)菜油市場(chǎng)緩跌,在油脂淡季大環(huán)境下,菜油庫存高企,需求不佳,加之盤面弱勢(shì)運(yùn)行,廠商挺價(jià)心理不足,近期跟盤整理。
圖表:2018年11月1日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜籽價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/斤)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 國(guó)產(chǎn) | 2.15 | 2.15 | 0.00 | |
西寧 | 國(guó)產(chǎn) | 2.25 | 2.25 | 0.00 | ||
華東片區(qū) | 漢中 | 國(guó)產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | |
合肥 | 國(guó)產(chǎn) | 2.47 | 2.47 | 0.00 | ||
蕪湖 | 國(guó)產(chǎn) | 2.58 | 2.58 | 0.00 | ||
巢湖 | 國(guó)產(chǎn) | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||
淮南 | 國(guó)產(chǎn) | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
南通 | 國(guó)產(chǎn) | 2.45 | 2.45 | 0.00 | ||
大豐 | 國(guó)產(chǎn) | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
九江 | 國(guó)產(chǎn) | 2.63 | 2.63 | 0.00 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 國(guó)產(chǎn) | 2.59 | 2.59 | 0.00 | |
襄樊 | 國(guó)產(chǎn) | 2.60 | 2.60 | 0.00 | ||
荊州 | 國(guó)產(chǎn) | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
荊門 | 國(guó)產(chǎn) | 2.59 | 2.59 | 0.00 | ||
常德 | 國(guó)產(chǎn) | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
岳陽 | 國(guó)產(chǎn) | 2.43 | 2.43 | 0.00 | ||
西南片區(qū) | 成都 | 國(guó)產(chǎn) | 2.77 | 2.77 | 0.00 | |
綿陽 | 國(guó)產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
資陽 | 國(guó)產(chǎn) | 2.76 | 2.76 | 0.00 | ||
內(nèi)江 | 國(guó)產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
廣漢 | 國(guó)產(chǎn) | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||
廣元 | 國(guó)產(chǎn) | 2.73 | 2.73 | 0.00 | ||
羅平 | 國(guó)產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
安順 | 國(guó)產(chǎn) | 2.65 | 2.65 | 0.00 | ||
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
圖表:2018年11月1日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 四級(jí) | 8700 | 8700 | 0 | |
西安 | 四級(jí) | 6640 | 6640 | 0 | ||
渭南 | 四級(jí) | 8200 | 8200 | 0 | ||
西寧 | 四級(jí) | 8200 | 8200 | 0 | ||
華東片區(qū) | 六安 | 四級(jí) | 6420 | 6450 | -30 | |
巢湖 | 四級(jí) | 6430 | 6430 | 0 | ||
淮南 | 四級(jí) | 6700 | 6700 | 0 | ||
南通 | 四級(jí) | 7200 | 7200 | 0 | ||
東臺(tái) | 四級(jí) | 7100 | 7100 | 0 | ||
南昌 | 四級(jí) | 6470 | 6470 | 0 | ||
鹽城 | 四級(jí) | 7220 | 7220 | 0 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 四級(jí) | 6640 | 6640 | 0 | |
襄樊 | 四級(jí) | 7985 | 7985 | 0 | ||
荊州 | 四級(jí) | 6470 | 6470 | 0 | ||
荊門 | 四級(jí) | 6520 | 6520 | 0 | ||
常德 | 四級(jí) | 6680 | 6680 | 0 | ||
岳陽 | 四級(jí) | 6600 | 6600 | 0 | ||
西南片區(qū) | 重慶 | 四級(jí) | 6630 | 6630 | 0 | |
成都 | 四級(jí) | 6680 | 6680 | 0 | ||
綿陽 | 四級(jí) | 6960 | 6960 | 0 | ||
廣元 | 四級(jí) | 6800 | 6800 | 0 | ||
內(nèi)江 | 四級(jí) | 6780 | 6780 | 0 | ||
昆明 | 四級(jí) | 6600 | 6600 | 0 | ||
貴陽 | 四級(jí) | 6700 | 6700 | 0 | ||
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030645652,18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264