用戶名 :
密碼:
驗(yàn)證碼: 看不清?點(diǎn)擊更換
忘記密碼?
搜:

首頁

行業(yè)焦點(diǎn)

慧通報(bào)道

您的位置:首頁 > 農(nóng)產(chǎn)品+深加工 > 大豆/油菜籽/其他油料作物+深加工 > 行業(yè)聚焦 > 慧通報(bào)道 >

日?qǐng)?bào):2月27日中國菜籽價(jià)格穩(wěn)中整理 菜油續(xù)跌 Top

日?qǐng)?bào):2月27日中國菜籽價(jià)格穩(wěn)中整理 菜油續(xù)跌
時(shí)間:2019-02-27 15:02 來源:慧通農(nóng)牧資訊 作者:佚名 點(diǎn)擊:

慧通報(bào)道:

據(jù)慧通數(shù)據(jù)分析師了解:2019年2月27日,國內(nèi)菜籽價(jià)格維持區(qū)間整理,國產(chǎn)油菜籽市場(chǎng)成交清淡,價(jià)格穩(wěn)中偏弱整理為主,但中加關(guān)系暫難緩解,后續(xù)菜籽供應(yīng)引市場(chǎng)擔(dān)憂,提振市場(chǎng)。國內(nèi)菜油續(xù)跌,中加關(guān)系短期難有緩和跡象,后續(xù)菜籽進(jìn)口仍將受影響,提振菜油市場(chǎng),但國內(nèi)菜油庫存維持高位,需求疲軟,加上中美談判良好,且原油及馬棕下跌,令油脂市場(chǎng)承壓,菜油現(xiàn)貨跟盤調(diào)整。

圖表:2019227中國主要產(chǎn)區(qū)菜籽價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/斤)

地區(qū) 港口/省市 品質(zhì)/等級(jí) 今日價(jià)格 昨日價(jià)格 漲跌 備注
西北片區(qū) 海拉爾 國產(chǎn) 2.12  2.12  0.00   
西寧 國產(chǎn) 2.25  2.25  0.00   
華東片區(qū) 漢中 國產(chǎn) 2.75  2.75  0.00   
合肥 國產(chǎn) 2.47  2.47  0.00   
蕪湖 國產(chǎn) 2.55  2.55  0.00   
巢湖 國產(chǎn) 2.48  2.48  0.00   
淮南 國產(chǎn) 2.46  2.46  0.00   
南通 國產(chǎn) 2.48  2.48  0.00   
大豐 國產(chǎn) 2.40  2.40  0.00   
九江 國產(chǎn) 2.63  2.63  0.00   
華中片區(qū) 武漢 國產(chǎn) 2.59  2.59  0.00   
襄樊 國產(chǎn) 2.60  2.60  0.00   
荊州 國產(chǎn) 2.55  2.55  0.00   
荊門 國產(chǎn) 2.59  2.59  0.00   
常德 國產(chǎn) 2.40  2.40  0.00   
岳陽 國產(chǎn) 2.43  2.43  0.00   
西南片區(qū) 成都 國產(chǎn) 2.80  2.80  0.00   
綿陽 國產(chǎn) 2.70  2.70  0.00   
資陽 國產(chǎn) 2.76  2.76  0.00   
內(nèi)江 國產(chǎn) 2.75  2.75  0.00   
廣漢 國產(chǎn) 2.70  2.70  0.00   
廣元 國產(chǎn) 2.73  2.73  0.00   
羅平 國產(chǎn) 2.75  2.75  0.00   
安順 國產(chǎn) 2.65  2.65  0.00   
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)

圖表:2019227中國主要產(chǎn)區(qū)菜油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)

地區(qū) 港口/省市 品質(zhì)/等級(jí) 今日價(jià)格 昨日價(jià)格 漲跌 備注
西北片區(qū) 海拉爾 四級(jí) 8670 8670 0  
西安 四級(jí) 6940 6940 0  
渭南 四級(jí) 8000 8000 0  
西寧 四級(jí) 8090 8090 0  
華東片區(qū) 六安 四級(jí) 6550 6570 -20  
巢湖 四級(jí) 6650 6650 0  
淮南 四級(jí) 6600 6600 0  
南通 四級(jí) 7300 7300 0  
東臺(tái) 四級(jí) 7200 7200 0  
南昌 四級(jí) 6660 6710 -50  
鹽城 四級(jí) 7300 7300 0  
華中片區(qū) 武漢 四級(jí) 6700 6700 0  
襄樊 四級(jí) 7900 7900 0  
荊州 四級(jí) 6720 6740 -20  
荊門 四級(jí) 6750 6750 0  
常德 四級(jí) 6520 6520 0  
岳陽 四級(jí) 6430 6430 0  
西南片區(qū) 重慶 四級(jí) 6860 6890 -30  
成都 四級(jí) 6850 6890 -40  
綿陽 四級(jí) 6780 6800 -20  
廣元 四級(jí) 6700 6730 -30  
內(nèi)江 四級(jí) 6770 6790 -20  
昆明 四級(jí) 6750 6770 -20  
貴陽 四級(jí) 6920 6960 -40  
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)

文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030645652,18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264

最新資訊

日?qǐng)?bào):6月19日國內(nèi)豆油現(xiàn)貨行情穩(wěn)中下跌 隔夜美豆連漲第三日,因惡劣天氣擔(dān)憂大豆播種

熱門

推薦