慧通報(bào)道:
據(jù)慧通數(shù)據(jù)分析師了解:2019年3月4日,國(guó)內(nèi)菜籽價(jià)格維持區(qū)間整理,國(guó)產(chǎn)油菜籽市場(chǎng)成交清淡,價(jià)格穩(wěn)中偏弱整理為主,但中加關(guān)系暫難緩解,后續(xù)菜籽供應(yīng)引市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu),提振市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)菜油繼續(xù)跟盤(pán)上漲,國(guó)內(nèi)菜油庫(kù)存維持高位,需求疲軟,但中加關(guān)系暫難緩和,后續(xù)菜籽進(jìn)口仍將受影響,且受盤(pán)面繼續(xù)沖高提振,加之油廠(chǎng)前期未執(zhí)行合同較多,令油廠(chǎng)對(duì)菜油挺價(jià)意愿較高,菜油現(xiàn)貨繼續(xù)上漲。
圖表:2019年3月4日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜籽價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/斤)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 國(guó)產(chǎn) | 2.12 | 2.12 | 0.00 | |
西寧 | 國(guó)產(chǎn) | 2.25 | 2.25 | 0.00 | ||
華東片區(qū) | 漢中 | 國(guó)產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | |
合肥 | 國(guó)產(chǎn) | 2.47 | 2.47 | 0.00 | ||
蕪湖 | 國(guó)產(chǎn) | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
巢湖 | 國(guó)產(chǎn) | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
淮南 | 國(guó)產(chǎn) | 2.46 | 2.46 | 0.00 | ||
南通 | 國(guó)產(chǎn) | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
大豐 | 國(guó)產(chǎn) | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
九江 | 國(guó)產(chǎn) | 2.63 | 2.63 | 0.00 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 國(guó)產(chǎn) | 2.59 | 2.59 | 0.00 | |
襄樊 | 國(guó)產(chǎn) | 2.60 | 2.60 | 0.00 | ||
荊州 | 國(guó)產(chǎn) | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
荊門(mén) | 國(guó)產(chǎn) | 2.59 | 2.59 | 0.00 | ||
常德 | 國(guó)產(chǎn) | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
岳陽(yáng) | 國(guó)產(chǎn) | 2.43 | 2.43 | 0.00 | ||
西南片區(qū) | 成都 | 國(guó)產(chǎn) | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |
綿陽(yáng) | 國(guó)產(chǎn) | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||
資陽(yáng) | 國(guó)產(chǎn) | 2.76 | 2.76 | 0.00 | ||
內(nèi)江 | 國(guó)產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
廣漢 | 國(guó)產(chǎn) | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||
廣元 | 國(guó)產(chǎn) | 2.73 | 2.73 | 0.00 | ||
羅平 | 國(guó)產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
安順 | 國(guó)產(chǎn) | 2.65 | 2.65 | 0.00 | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
圖表:2019年3月4日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 四級(jí) | 8670 | 8670 | 0 | |
西安 | 四級(jí) | 7100 | 6940 | 160 | ||
渭南 | 四級(jí) | 8000 | 8000 | 0 | ||
西寧 | 四級(jí) | 8090 | 8090 | 0 | ||
華東片區(qū) | 六安 | 四級(jí) | 6830 | 6650 | 180 | |
巢湖 | 四級(jí) | 6790 | 6620 | 170 | ||
淮南 | 四級(jí) | 6600 | 6600 | 0 | ||
南通 | 四級(jí) | 7300 | 7300 | 0 | ||
東臺(tái) | 四級(jí) | 7200 | 7200 | 0 | ||
南昌 | 四級(jí) | 6830 | 6660 | 170 | ||
鹽城 | 四級(jí) | 7300 | 7300 | 0 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 四級(jí) | 6700 | 6700 | 0 | |
襄樊 | 四級(jí) | 7900 | 7900 | 0 | ||
荊州 | 四級(jí) | 6860 | 6690 | 170 | ||
荊門(mén) | 四級(jí) | 6890 | 6720 | 170 | ||
常德 | 四級(jí) | 6520 | 6520 | 0 | ||
岳陽(yáng) | 四級(jí) | 6430 | 6430 | 0 | ||
西南片區(qū) | 重慶 | 四級(jí) | 7130 | 7020 | 110 | |
成都 | 四級(jí) | 7130 | 6850 | 280 | ||
綿陽(yáng) | 四級(jí) | 6830 | 6780 | 50 | ||
廣元 | 四級(jí) | 6750 | 6700 | 50 | ||
內(nèi)江 | 四級(jí) | 6850 | 6770 | 80 | ||
昆明 | 四級(jí) | 7040 | 6740 | 300 | ||
貴陽(yáng) | 四級(jí) | 7070 | 6900 | 170 | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
文章來(lái)源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢(xún)交流!信息咨詢(xún):18030645652,18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264