慧通報(bào)道:
據(jù)慧通數(shù)據(jù)分析師了解:2019年3月21日,國(guó)內(nèi)菜籽價(jià)格維持區(qū)間整理,油色好的走貨迅速,價(jià)格堅(jiān)挺;油脂不好的,無(wú)人問(wèn)津,但中加關(guān)系依舊緊張,后續(xù)菜籽供應(yīng)引市場(chǎng)擔(dān)憂,提振市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)菜油繼續(xù)跟盤調(diào)整,市場(chǎng)傳言東海糧油及中糧來(lái)寶加拿大油菜籽進(jìn)口許可證獲批,加之國(guó)內(nèi)菜油庫(kù)存處高位,需求疲弱,令市場(chǎng)承壓,但短期中加關(guān)系未有定數(shù),國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)口油菜籽較為謹(jǐn)慎,油廠對(duì)菜油惜售情緒較高,菜油現(xiàn)貨繼續(xù)持穩(wěn)觀望。
圖表:2019年3月21日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜籽價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/斤)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 國(guó)產(chǎn) | 2.12 | 2.12 | 0.00 | |
西寧 | 國(guó)產(chǎn) | 2.25 | 2.25 | 0.00 | ||
華東片區(qū) | 漢中 | 國(guó)產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | |
合肥 | 國(guó)產(chǎn) | 2.47 | 2.47 | 0.00 | ||
蕪湖 | 國(guó)產(chǎn) | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
巢湖 | 國(guó)產(chǎn) | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
淮南 | 國(guó)產(chǎn) | 2.46 | 2.46 | 0.00 | ||
南通 | 國(guó)產(chǎn) | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
大豐 | 國(guó)產(chǎn) | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
九江 | 國(guó)產(chǎn) | 2.63 | 2.63 | 0.00 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 國(guó)產(chǎn) | 2.59 | 2.59 | 0.00 | |
襄樊 | 國(guó)產(chǎn) | 2.60 | 2.60 | 0.00 | ||
荊州 | 國(guó)產(chǎn) | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
荊門 | 國(guó)產(chǎn) | 2.59 | 2.59 | 0.00 | ||
常德 | 國(guó)產(chǎn) | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
岳陽(yáng) | 國(guó)產(chǎn) | 2.43 | 2.43 | 0.00 | ||
西南片區(qū) | 成都 | 國(guó)產(chǎn) | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |
綿陽(yáng) | 國(guó)產(chǎn) | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||
資陽(yáng) | 國(guó)產(chǎn) | 2.76 | 2.76 | 0.00 | ||
內(nèi)江 | 國(guó)產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
廣漢 | 國(guó)產(chǎn) | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||
廣元 | 國(guó)產(chǎn) | 2.73 | 2.73 | 0.00 | ||
羅平 | 國(guó)產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
安順 | 國(guó)產(chǎn) | 2.65 | 2.65 | 0.00 | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
圖表:2019年3月21日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 四級(jí) | 8770 | 8770 | 0 | |
西安 | 四級(jí) | 7300 | 7300 | 0 | ||
渭南 | 四級(jí) | 8000 | 8000 | 0 | ||
西寧 | 四級(jí) | 8090 | 8090 | 0 | ||
華東片區(qū) | 六安 | 四級(jí) | 6930 | 6930 | 0 | |
巢湖 | 四級(jí) | 7140 | 7140 | 0 | ||
淮南 | 四級(jí) | 6940 | 6940 | 0 | ||
南通 | 四級(jí) | 7200 | 7200 | 0 | ||
東臺(tái) | 四級(jí) | 7200 | 7200 | 0 | ||
南昌 | 四級(jí) | 7180 | 7180 | 0 | ||
鹽城 | 四級(jí) | 7120 | 7120 | 0 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 四級(jí) | 6700 | 6700 | 0 | |
襄樊 | 四級(jí) | 7100 | 7100 | 0 | ||
荊州 | 四級(jí) | 7160 | 7160 | 0 | ||
荊門 | 四級(jí) | 7170 | 7170 | 0 | ||
常德 | 四級(jí) | 6760 | 6760 | 0 | ||
岳陽(yáng) | 四級(jí) | 6750 | 6750 | 0 | ||
西南片區(qū) | 重慶 | 四級(jí) | 7230 | 7230 | 0 | |
成都 | 四級(jí) | 7330 | 7300 | 30 | ||
綿陽(yáng) | 四級(jí) | 7080 | 7080 | 0 | ||
廣元 | 四級(jí) | 6950 | 6950 | 0 | ||
內(nèi)江 | 四級(jí) | 7000 | 7000 | 0 | ||
昆明 | 四級(jí) | 7150 | 7150 | 0 | ||
貴陽(yáng) | 四級(jí) | 7300 | 7300 | 0 | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
文章來(lái)源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030645652,18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264