慧通報(bào)道:
據(jù)慧通數(shù)據(jù)分析師了解:2019年3月7日,國內(nèi)菜籽價(jià)格維持區(qū)間整理,油色好的走貨迅速,價(jià)格堅(jiān)挺;油脂不好的,無人問津,但中加關(guān)系依舊緊張,后續(xù)菜籽供應(yīng)引市場擔(dān)憂,提振市場。國內(nèi)菜油繼續(xù)跟盤上漲,國內(nèi)油脂供應(yīng)充足,需求疲軟,但菜油庫存下降,中加關(guān)系短期依然緊張,且受盤面繼續(xù)走強(qiáng)提振,令油廠對菜油挺價(jià)意愿較高,菜油現(xiàn)貨繼續(xù)上行。
圖表:2019年3月7日中國主要產(chǎn)區(qū)菜籽價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/斤)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級 | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 國產(chǎn) | 2.12 | 2.12 | 0.00 | |
西寧 | 國產(chǎn) | 2.25 | 2.25 | 0.00 | ||
華東片區(qū) | 漢中 | 國產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | |
合肥 | 國產(chǎn) | 2.47 | 2.47 | 0.00 | ||
蕪湖 | 國產(chǎn) | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
巢湖 | 國產(chǎn) | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
淮南 | 國產(chǎn) | 2.46 | 2.46 | 0.00 | ||
南通 | 國產(chǎn) | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
大豐 | 國產(chǎn) | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
九江 | 國產(chǎn) | 2.63 | 2.63 | 0.00 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 國產(chǎn) | 2.59 | 2.59 | 0.00 | |
襄樊 | 國產(chǎn) | 2.60 | 2.60 | 0.00 | ||
荊州 | 國產(chǎn) | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
荊門 | 國產(chǎn) | 2.59 | 2.59 | 0.00 | ||
常德 | 國產(chǎn) | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
岳陽 | 國產(chǎn) | 2.43 | 2.43 | 0.00 | ||
西南片區(qū) | 成都 | 國產(chǎn) | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |
綿陽 | 國產(chǎn) | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||
資陽 | 國產(chǎn) | 2.76 | 2.76 | 0.00 | ||
內(nèi)江 | 國產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
廣漢 | 國產(chǎn) | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||
廣元 | 國產(chǎn) | 2.73 | 2.73 | 0.00 | ||
羅平 | 國產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
安順 | 國產(chǎn) | 2.65 | 2.65 | 0.00 | ||
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
圖表:2019年3月7日中國主要產(chǎn)區(qū)菜油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級 | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 四級 | 8670 | 8670 | 0 | |
西安 | 四級 | 7300 | 7100 | 200 | ||
渭南 | 四級 | 8000 | 8000 | 0 | ||
西寧 | 四級 | 8090 | 8090 | 0 | ||
華東片區(qū) | 六安 | 四級 | 7080 | 6830 | 250 | |
巢湖 | 四級 | 7140 | 6880 | 260 | ||
淮南 | 四級 | 6800 | 6600 | 200 | ||
南通 | 四級 | 7300 | 7300 | 0 | ||
東臺 | 四級 | 7200 | 7200 | 0 | ||
南昌 | 四級 | 7180 | 7140 | 40 | ||
鹽城 | 四級 | 7300 | 7300 | 0 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 四級 | 6700 | 6700 | 0 | |
襄樊 | 四級 | 7900 | 7900 | 0 | ||
荊州 | 四級 | 7210 | 6960 | 250 | ||
荊門 | 四級 | 7240 | 6990 | 250 | ||
常德 | 四級 | 6900 | 6520 | 380 | ||
岳陽 | 四級 | 6850 | 6430 | 420 | ||
西南片區(qū) | 重慶 | 四級 | 7320 | 7080 | 240 | |
成都 | 四級 | 7350 | 7320 | 30 | ||
綿陽 | 四級 | 7000 | 6830 | 170 | ||
廣元 | 四級 | 6850 | 6750 | 100 | ||
內(nèi)江 | 四級 | 6900 | 6850 | 50 | ||
昆明 | 四級 | 7200 | 7040 | 160 | ||
貴陽 | 四級 | 7350 | 7150 | 200 | ||
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030645652,18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264