慧通報(bào)道:
據(jù)慧通數(shù)據(jù)分析師了解:2019年3月27日,國內(nèi)菜籽價格維持區(qū)間整理,油色好的走貨迅速,價格堅(jiān)挺;油脂不好的,無人問津,但中加關(guān)系依舊緊張,后續(xù)菜籽供應(yīng)引市場擔(dān)憂,提振市場。國內(nèi)菜油繼續(xù)跟盤調(diào)整,國內(nèi)菜油庫存處高位,需求疲弱,令市場承壓,但海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于撤銷加拿大Viterra Inc.企業(yè)油菜籽注冊登記的通知,中加關(guān)系緊張不斷,且當(dāng)前正處菜籽供應(yīng)青黃不接時期,菜油現(xiàn)貨繼續(xù)上漲。
圖表:2019年3月27日中國主要產(chǎn)區(qū)菜籽價格統(tǒng)計(jì)(單位:元/斤)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 國產(chǎn) | 2.12 | 2.12 | 0.00 | |
西寧 | 國產(chǎn) | 2.25 | 2.25 | 0.00 | ||
華東片區(qū) | 漢中 | 國產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | |
合肥 | 國產(chǎn) | 2.47 | 2.47 | 0.00 | ||
蕪湖 | 國產(chǎn) | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
巢湖 | 國產(chǎn) | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
淮南 | 國產(chǎn) | 2.46 | 2.46 | 0.00 | ||
南通 | 國產(chǎn) | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
大豐 | 國產(chǎn) | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
九江 | 國產(chǎn) | 2.63 | 2.63 | 0.00 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 國產(chǎn) | 2.59 | 2.59 | 0.00 | |
襄樊 | 國產(chǎn) | 2.60 | 2.60 | 0.00 | ||
荊州 | 國產(chǎn) | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
荊門 | 國產(chǎn) | 2.59 | 2.59 | 0.00 | ||
常德 | 國產(chǎn) | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
岳陽 | 國產(chǎn) | 2.43 | 2.43 | 0.00 | ||
西南片區(qū) | 成都 | 國產(chǎn) | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |
綿陽 | 國產(chǎn) | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||
資陽 | 國產(chǎn) | 2.76 | 2.76 | 0.00 | ||
內(nèi)江 | 國產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
廣漢 | 國產(chǎn) | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||
廣元 | 國產(chǎn) | 2.73 | 2.73 | 0.00 | ||
羅平 | 國產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
安順 | 國產(chǎn) | 2.65 | 2.65 | 0.00 | ||
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
圖表:2019年3月27日中國主要產(chǎn)區(qū)菜油價格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 四級 | 8770 | 8770 | 0 | |
西安 | 四級 | 7300 | 7300 | 0 | ||
渭南 | 四級 | 8000 | 8000 | 0 | ||
西寧 | 四級 | 8090 | 8090 | 0 | ||
華東片區(qū) | 六安 | 四級 | 7280 | 7170 | 110 | |
巢湖 | 四級 | 7340 | 7250 | 90 | ||
淮南 | 四級 | 7100 | 7100 | 0 | ||
南通 | 四級 | 7400 | 7400 | 0 | ||
東臺 | 四級 | 7250 | 7250 | 0 | ||
南昌 | 四級 | 7380 | 7290 | 90 | ||
鹽城 | 四級 | 7300 | 7300 | 0 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 四級 | 7000 | 7000 | 0 | |
襄樊 | 四級 | 7250 | 7250 | 0 | ||
荊州 | 四級 | 7380 | 7320 | 60 | ||
荊門 | 四級 | 7440 | 7350 | 90 | ||
常德 | 四級 | 7050 | 6950 | 100 | ||
岳陽 | 四級 | 7110 | 7050 | 60 | ||
西南片區(qū) | 重慶 | 四級 | 7400 | 7400 | 0 | |
成都 | 四級 | 7540 | 7450 | 90 | ||
綿陽 | 四級 | 7200 | 7200 | 0 | ||
廣元 | 四級 | 7050 | 7050 | 0 | ||
內(nèi)江 | 四級 | 7150 | 7150 | 0 | ||
昆明 | 四級 | 7250 | 7250 | 0 | ||
貴陽 | 四級 | 7340 | 7340 | 0 | ||
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030645652,18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264