慧通報道:
據(jù)慧通數(shù)據(jù)分析師了解:2019年5月23日,國內(nèi)菜籽價格維持區(qū)間整理,陳菜籽供應(yīng)漸稀少,新作僅零星上市,中加關(guān)系依舊緊張,菜籽進口受限,提振菜籽市場,但下游副產(chǎn)品需求欠佳,油菜籽加工淡季,油廠開機率偏低,對菜籽消費量有限,且進口非轉(zhuǎn)菜籽所占比例增大,而進口菜籽榨油油色不好,不被油廠大量采用,預(yù)計菜籽價格維持區(qū)間整理。國內(nèi)菜油續(xù)跌,國內(nèi)油脂需求淡季,加之國際大環(huán)境全球油籽供應(yīng)增加,打壓國內(nèi)菜籽類走勢,今日鄭油繼續(xù)走跌,菜油現(xiàn)貨續(xù)跌。
圖表:2019年5月23日中國主要產(chǎn)區(qū)菜籽價格統(tǒng)計(單位:元/斤)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 國產(chǎn) | 2.05 | 2.05 | 0.00 | |
西寧 | 國產(chǎn) | 2.30 | 2.30 | 0.00 | ||
華東片區(qū) | 漢中 | 國產(chǎn) | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
合肥 | 國產(chǎn) | 2.44 | 2.44 | 0.00 | ||
蕪湖 | 國產(chǎn) | 2.56 | 2.56 | 0.00 | ||
巢湖 | 國產(chǎn) | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
淮南 | 國產(chǎn) | 2.47 | 2.47 | 0.00 | ||
南通 | 國產(chǎn) | 2.43 | 2.43 | 0.00 | ||
大豐 | 國產(chǎn) | 2.42 | 2.42 | 0.00 | ||
九江 | 國產(chǎn) | 2.60 | 2.60 | 0.00 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 國產(chǎn) | 2.59 | 2.59 | 0.00 | |
襄樊 | 國產(chǎn) | 2.52 | 2.52 | 0.00 | ||
荊州 | 國產(chǎn) | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
荊門 | 國產(chǎn) | 2.54 | 2.54 | 0.00 | ||
常德 | 國產(chǎn) | 2.41 | 2.41 | 0.00 | ||
岳陽 | 國產(chǎn) | 2.42 | 2.42 | 0.00 | ||
西南片區(qū) | 成都 | 國產(chǎn) | 2.76 | 2.76 | 0.00 | |
綿陽 | 國產(chǎn) | 2.68 | 2.68 | 0.00 | ||
資陽 | 國產(chǎn) | 2.74 | 2.74 | 0.00 | ||
內(nèi)江 | 國產(chǎn) | 2.73 | 2.73 | 0.00 | ||
廣漢 | 國產(chǎn) | 2.69 | 2.69 | 0.00 | ||
廣元 | 國產(chǎn) | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||
羅平 | 國產(chǎn) | 2.71 | 2.71 | 0.00 | ||
安順 | 國產(chǎn) | 2.61 | 2.61 | 0.00 | ||
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
圖表:2019年5月23日中國主要產(chǎn)區(qū)菜油價格統(tǒng)計(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 四級 | 8810 | 8810 | 0 | |
西安 | 四級 | 7430 | 7430 | 0 | ||
渭南 | 四級 | 8050 | 8050 | 0 | ||
西寧 | 四級 | 8100 | 8100 | 0 | ||
華東片區(qū) | 六安 | 四級 | 7130 | 7130 | 0 | |
巢湖 | 四級 | 7250 | 7280 | -30 | ||
淮南 | 四級 | 7200 | 7220 | -20 | ||
南通 | 四級 | 7200 | 7200 | 0 | ||
東臺 | 四級 | 7250 | 7250 | 0 | ||
南昌 | 四級 | 7240 | 7270 | -30 | ||
鹽城 | 四級 | 7200 | 7200 | 0 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 四級 | 7240 | 7250 | -10 | |
襄樊 | 四級 | 7270 | 7270 | 0 | ||
荊州 | 四級 | 7250 | 7310 | -60 | ||
荊門 | 四級 | 7300 | 7330 | -30 | ||
常德 | 四級 | 7180 | 7180 | 0 | ||
岳陽 | 四級 | 7200 | 7200 | 0 | ||
西南片區(qū) | 重慶 | 四級 | 7330 | 7460 | -130 | |
成都 | 四級 | 7450 | 7460 | -10 | ||
綿陽 | 四級 | 7300 | 7340 | -40 | ||
廣元 | 四級 | 7280 | 7300 | -20 | ||
內(nèi)江 | 四級 | 7330 | 7350 | -20 | ||
昆明 | 四級 | 7450 | 7450 | 0 | ||
貴陽 | 四級 | 7300 | 7300 | 0 | ||
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030645652,18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264